Polos de carga
Inicial / Ferrovias / Ferrovia Norte Sul (FNS) / Polos de carga
Ligação da FNS com a Transnordestina
Comunicado
Descritivo dos Polos de Carga
Atualmente estão vigentes 17 (dezessete) instrumentos de outorga envolvendo terminais. As localizações das áreas outorgadas estão assim dispostas: 5 (cinco) em Porto Franco/MA, 1 (um) em Palmeirante/TO, 3 (três) em Guaraí/TO, 7 (sete) em Porto Nacional/TO e 1 (um) em Gurupi/TO. Dentre as outorgas estão: Termos de Permissão de Uso, Contratos de Arrendamento, Contratos de Permissão de Uso e Contratos de Concessão de Uso.
PÁTIO INTERMODAL DE PORTO FRANCO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização | Link – Pátio de Porto Franco | ||||||
Tipos de Cargas | Granel Sólido | Mercadorias | Grãos | ||||
Dados de Capacidade e Operação dos Terminais | |||||||
Lote | 1 e 2 | Empresa Operadora | Cargill Agricola S.A | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 5,41ha | Capacidade Estática | 5.800 ton | ||||
Lote | 1 | Empresa Operadora | ADM DO BRASIL LTDA | Transbordo | Ferroviário | ||
ÁREA | 1,0ha | Capacidade Estática | 1.500 ton | ||||
Lote | 5 | Empresa Operadora | Terminal VLi | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 4,74ha | Capacidade Estática | 25.150 ton | ||||
Lote | 4 | Empresa Operadora | SPE Agrex Porto Franco LTDA | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 3,8ha | Capacidade Estática | 8.850 ton | ||||
Lote | 3 e 4 | Empresa Operadora | Bunge Alimentos S.A. | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 5,66ha | Capacidade Estática | 55.000 ton |
PÁTIO INTERMODAL DE PALMEIRANTE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização | Link – Pátio de Palmeirante | ||||||
Tipos de Cargas | Granel Sólido | Mercadorias | Grãos | ||||
Dados de Capacidade e Operação dos Terminais | |||||||
Lote | 02 e 03 | Empresa Operadora | Nova Agri Infraestrutura de Arm. E Escoamento Agrícola S.A. | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 4,72ha | Capacidade Estática | 31.600 ton |
PÁTIO INTERMODAL DE GUARAÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização | Link – Pátio de Guaraí | ||||||
Tipos de Cargas | Granel Líquido | Mercadorias | Combustíveis | ||||
Dados de Capacidade e Operação dos Terminais | |||||||
Lote | 4 e 5 | Empresa Operadora | Consórcio Pedro Afonso – Bunge | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 5,58ha | Capacidade Estática | 4.000 m³ | ||||
Lote | S/N | Empresa Operadora | MIL Modal de Integração e Logística SPE S/A | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 8,23ha | Capacidade Estática | Em construção |
PÁTIO INTERMODAL DE PORTO NACIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização | Link -Pátio de Porto Nacional | ||||||
Tipos de Cargas | Granel Líquido, Granel Sólido | Mercadorias | Grãos e Combustíveis. | ||||
Dados de Capacidade e Operação dos Terminais | |||||||
Lote | 7 | Empresa Operadora | Agrex do Brasil Ltda | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 2,40ha | Capacidade Estática | 33.570 ton | ||||
Lote | 12 | Empresa Operadora | Vibra Energia S.A. | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 12,05ha | Capacidade Estática | 32.840,00 m³ | ||||
Lote | 14 | Empresa Operadora | Raízen Combustiveis S.A | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 6,73ha | Capacidade Estática | 12.600 m³ | ||||
Lote | 15 | Empresa Operadora | Norship Participações e Representações Comererciais. Ltda. | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 3,38ha | Capacidade Estática | 17.000 m³ | ||||
Lote | 10 | Empresa Operadora | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 6,39ha | Capacidade Estática | 10.150 m³ |
PÁTIO INTERMODAL DE GURUPI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização | Link – Pátio de Gurupi | ||||||
Tipos de Cargas | Carga geral | Mercadorias | Carga geral | ||||
Dados de Capacidade e Operação dos Terminais | |||||||
Lote | Único | Empresa Operadora | Porto Seco Centro Oeste S/A | Transbordo | Ferroviário e Rodoviário | ||
ÁREA | 29,92ha | Capacidade Estática | Em construção |
O Pátio de Uruaçu encontra-se com sua infraestrutura e superestrutura ferroviária concluída e será futuramente objeto de Concorrência Pública para a “Concessão de Uso Mediante Condições Especiais” de área.
O Pátio de Anápolis encontra-se com sua infraestrutura e superestrutura ferroviária concluída e será futuramente objeto de Concorrência Pública para a “Concessão de Uso Mediante Condições Especiais” de área.
O Pátio de Anápolis encontra-se em fase de elaboração de contratos com os terminais.
O Pátio de Santa Helena encontra-se com sua infraestrutura e superestrutura ferroviária concluída e está em fase de elaboração de contratos com os terminais.
O Pátio de Intermodal de São Simão encontra-se com sua infraestrutura e superestrutura ferroviária concluída e será futuramente objeto de Concorrência Pública para a “Concessão de Uso Mediante Condições Especiais” de área.
Link para a Concorrência: Concorrencia 002/16
Relatórios
PÁTIO | EMPRESA | Produto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
IMPERATRIZ/ JOÃO LISBOA | Suzano Papel e Celulose | Celulose | 0 | 821.606 | 1.228.916 | 1.378.400 | 1.464.320 | 1.450.804 |
PORTO FRANCO | Cargill Agrícola S.A. | Grãos | 526.542 | 416.127 | 491.266 | 307.542 | 542.250 | 476.239 |
Bunge Alimentos S.A. | Grãos | 1.028.944 | 742.960 | 603.658 | 303.449 | 540.959 | 694.987 | |
ABC Indústria e Comércio S/A | Grãos | 383.790 | 303.963 | 139.393 | 98.926 | 136.119 | 120.922 | |
Multigrain S.A. | Grãos | 294.494 | 231.907 | 33.486 | 75.162 | 71.000 | 0 | |
Agrex do Brasil S.A. | Grãos | 362.375 | 348.383 | 304.268 | 195.425 | 323.767 | 271.141 | |
TOTAL | 2.596.146 | 2.043.340 | 1.572.071 | 980.504 | 1.614.095 | 1.563.289 | ||
PALMEIRANTE | VLI Multimodal S.A | Grãos | 415.755 | 786.412 | 1.662.077 | 1.565.867 | 2.903.990 | 2.719.721 |
NovaAgri infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola | Grãos | 0 | 472.858 | 553.021 | 104.536 | 132.752 | 104.811 | |
Fertgrow | Fosfato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.660 | |
TOTAL | 415.755 | 1.259.270 | 2.215.098 | 1.670.403 | 3.036.742 | 2.833.192 | ||
GUARAÍ | Consórcio Pedro Afonso – Bunge | Biocombustivel | 14.552 | 7.696 | – | 609 | 0 | 0 |
TOTAL | 14.552 | 7.696 | – | 609 | – | – | ||
PORTO NACIONAL | VLI Multimodal S.A | Grãos | 0 | 0 | 0 | 384.094 | 998.026 | 1.750.948 |
Agrex do Brasil S.A. | Grãos | 0 | 0 | 269.392 | 158.298 | 207.136 | 231.024 | |
Petrobrás Distribuidora S.A. | Combustivel | 10.673 | 147.152 | 148.251 | 176.926 | 172.225 | 174.440 | |
Raízen Combustiveis S.A. | Combustivel | 22.858 | 85.328 | 92.378 | 156.634 | 176.138 | 200.050 | |
Norship Participações e Representações Comerciais LTDA | Combustivel | 0 | 0 | 40.106 | 223.812 | 334.146 | 250.573 | |
Viena Siderúrgica S/A | Minerio | 242.143 | 99.656 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 275.675 | 332.136 | 553.408 | 1.099.763 | 1.887.671 | 2.607.034 | ||
ANÁPOLIS | Granol Indústria Comércio e Exportação S.A. | Grãos | 0 | 0 | 25.622 | 0 | 0 | 0 |
Cavaco | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 11.063 | 0 | ||
FNS S.A | Trilho | 0 | 0 | 0 | 522 | 490 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 25.622 | 1.882 | 11.585 | 490 | ||
GURUPI | Porto Seco Centro Oeste S.A. | Minério Manganês | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.202 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.202 | 0 | ||
TOTAL GERAL | 3.302.128 | 4.464.047 | 5.595.115 | 5.131.562 | 8.022.614 | 8.454.809 | ||
OBS: Dados consolidados até Dezembro/2018 |
Contratos
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Cargill Agrícola S/A | CNPJ da Permissionária | 60.498.706/0001-57 |
Nº do Contrato | 001/2000 | Licitação: | Concorrência 004/1999 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Porto Franco |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga dos Lotes nº 1 e 2 da área destinada a instalação de silos com 5,41ha para formação e exploração comercial no 1º Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 004/99 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.022079/2012-81 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 15/02/2000 | Data de Encerramento | 15/02/2030 |
Valor Referencial | R$ 3.165.773,61 | Termo Aditivo | Sim |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Bunge Alimentos S/A | CNPJ da Permissionária | 84.046.101/0001-93 |
Nº do Contrato | 012/1999 | Licitação: | Concorrência 004/1999 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Porto Franco |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga dos Lotes nº 3 e 4 da área destinada a instalação de silos com 5,66ha para formação e exploração comercial no 1º Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 004/99 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.022083/2012-48 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 20/12/1999 | Data de Encerramento | 20/12/2029 |
Valor Referencial | R$ 3.336.006,01 | Termo Aditivo | Sim |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | ABC Indústria e Comércio S/A | CNPJ da Permissionária | 17.835.042/0001-45 |
Nº do Contrato | 029/2005 | Licitação: | Concorrência 005/2005 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Porto Franco |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga de área com 1,0 ha, destinada a implantação de instalações para movimentação de grãos, situada no 1º Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 005/2005 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.022071/2012-13 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 27/12/2005 | Data de Encerramento | 27/12/2020 |
Valor Referencial | R$ 12.800,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Multigrain S/A | CNPJ da Permissionária | 06.963.088/0001-23 |
Nº do Contrato | 001/2002 | Licitação: | Concorrência 007/2001 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Porto Franco |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga de área com 3,6 ha, destinada a implantação de instalações para movimentação de grãos, situada no 1º Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 007/2001 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.018210/2012-11 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 21/02/2017 | Data de Encerramento | 21/02/2032 |
Valor Referencial | R$ 2.469.232,77 | Termo Aditivo | Sim |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Agrex do Brasil S.A. | CNPJ da Permissionária | 10.515.785/0001-99 |
Nº do Contrato | 016/2005 | Licitação: | Concorrência 003/2005 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Porto Franco |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga de área com 3,8 ha, aproximadamente, destinada a implantação de instalações para movimentação de grãos, situada no 1º Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 003/2005 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.022073/2012-11 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 31/08/2005 | Data de Encerramento | 31/08/2020 |
Valor Referencial | R$ 47.500,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Nova Agri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S/A | CNPJ da Permissionária | 09.077.252/0001-93 |
Nº do Contrato | 040/2008 | Licitação: | Concorrência 009/2008 |
Tipo de Contrato | Permissão | Localização do Terminal | Colinas |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto da presente permissão é a outorga de área com 4,726 ha, destinada a implantação de instalações para movimentação, armazenagem, escoamento e transbordo rodo-ferroviário de grãos, em área situada nos Lotes 02 e 03 do Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul, no município de Colinas/TO, com a obrigatoriedade da PERMISSIONÁRIA realizar por sua conta e risco as obras necessárias conforme disposto nos termos do Edital de Concorrência nº 009/2008 e nas condições estabelecidas neste contrato. | Número do Processo – VALEC | 51402.013066/2012-11 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 01/12/2008 | Data de Encerramento | 01/12/2023 |
Valor Referencial | R$ 335.632,00 | Termo Aditivo | Sim |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Consórcio Pedro Afonso – Bunge | CNPJ da Permissionária | 09.067.572/0001-62 |
Nº do Contrato | 038/2010 | Licitação: | Concorrência 010/2009 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Guaraí |
Status | Ativo | Situação | Fora de Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento de áreas situadas no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Guaraí – situado no Município de Tupirama, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -336, Km 21,3 s/n- Zona Rural, com a obrigatoriedade da realização, pela arrendatária, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.022092/2012-39 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 01/06/2010 | Data de Encerramento | 01/06/2025 |
Valor Referencial | R$ 297.906,70 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Consórcio Pedro Afonso – Bunge | CNPJ da Permissionária | 09.067.572/0001-62 |
Nº do Contrato | 039/2010 | Licitação: | Concorrência 010/2009 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Guaraí |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento de áreas situadas no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Guaraí – situado no Município de Tupirama, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -336, Km 21,3 s/n- Zona Rural, com a obrigatoriedade da realização, pela arrendatária, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.022089/2012-15 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 01/06/2010 | Data de Encerramento | 01/06/2025 |
Valor Referencial | R$ 297.906,70 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Nova Agri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S/A | CNPJ da Permissionária | 09.077.252/0001-93 |
Nº do Contrato | 007/2011 | Licitação: | Concorrência 023/2010 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Fora de Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento do lote 05, situado no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Porto Nacional – situado no Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -080, Km 23, Zona Rural, CEP 77.500-000, com obrigatoriedade de ARRENDATÁRIA realizar os projetos e as obras das instalações necessárias ao uso da respectiva área, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.009102/2012-41 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 18/04/2011 | Data de Encerramento | 18/04/2026 |
Valor Referencial | R$ 520.710,65 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Nova Agri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S/A | CNPJ da Permissionária | 09.077.252/0001-93 |
Nº do Contrato | 025/2012 | Licitação: | Concorrência 001/2012 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Fora de Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento do Lote nº 06 da área situada no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Porto Nacional – situado no Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -336, Km 21,3, s/n, Zona Rural, – CEP 77.704-000, com a obrigatoriedade da realização, pela arrendatária, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.042422/2013-93 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 28/09/2012 | Data de Encerramento | 28/09/2027 |
Valor Referencial | R$ 2.000.006,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Agrex do Brasil S.A. | CNPJ da Permissionária | 10.515.785/0001-99 |
Nº do Contrato | 026/2012 | Licitação: | Concorrência 001/2012 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento do Lote nº 07 da área situada no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Porto Nacional – situado no Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -336, Km 21,3, s/n, Zona Rural, – CEP 77.704-000, com a obrigatoriedade da realização, pela arrendatária, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.042421/2013-49 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 22/10/2012 | Data de Encerramento | 22/10/2027 |
Valor Referencial | R$ 3.794.000,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Petrobrás Distribuidora S/A | CNPJ da Permissionária | 34.274.233/0001-02 |
Nº do Contrato | 008/2011 | Licitação: | Concorrência 023/2010 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto do presente contrato é o arrendamento do lote 12, situado no Pátio de Integração Multimodal da Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Porto Nacional – situado no Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins, localizado na Rodovia TO -080, Km 23, Lote 12, Zona Rural, com obrigatoriedade de ARRENDATÁRIA realizar os projetos e as obras das instalações necessárias ao uso da respectiva área, para permitir a logística de transporte da Ferrovia Norte-Sul. | Número do Processo – VALEC | 51402.009096/2012-21 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 12/04/2011 | Data de Encerramento | 12/04/2026 |
Valor Referencial | R$ 1.621.000,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Raízen Combustíveis S/A | CNPJ da Permissionária | 33.000.092/0001-69 |
Nº do Contrato | 010/2011 | Licitação: | Concorrência 023/2010 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto desta concorrência é o arrendamento de áreas situadas no Pátio de Integração Multimodal de Porto Nacional (EF-151-Ferrovia Norte Sul) – no Município de Porto Nacional/ TO, incluindo a Elaboração, por parte das Proponentes vencedoras, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas. | Número do Processo – VALEC | 51402.009093/2012-98 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 01/04/2011 | Data de Encerramento | 01/04/2026 |
Valor Referencial | R$ 1.010.000,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Norship Participações e Representações Comerciais LTDA | CNPJ da Permissionária | 09.053.172/0001-06 |
Nº do Contrato | 011/2011 | Licitação: | Concorrência 023/2010 |
Tipo de Contrato | Arrendamento | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Em Operação |
Objeto: | O objeto desta concorrência é o arrendamento de áreas situadas no Pátio de Integração Multimodal de Porto Nacional (EF-151-Ferrovia Norte Sul) – no Município de Porto Nacional/ TO, incluindo a Elaboração, por parte das Proponentes vencedoras, dos projetos e das obras das instalações necessárias ao uso das respectivas áreas. | Número do Processo – VALEC | 51402.009109/2012-62 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 30/10/2011 | Data de Encerramento | 30/10/2026 |
Valor Referencial | R$ 465.433,95 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Total Distribuidora S.A. | CNPJ da Permissionária | 01.241.994/0016-87 |
Nº do Contrato | 001/2016 | Licitação: | Concorrência nº 003/2015 |
Tipo de Contrato | Concessão | Localização do Terminal | Porto Nacional |
Status | Ativo | Situação | Projetos |
Objeto: | O objeto do presente contrato é a Concessão de Uso mediante condições especiais de área no lote nº. 10 situada no Pátio de Integração Intermodal da Ferrovia Norte Sul, Pátio Ferroviário de Porto Nacional (TO), conforme descrição contida no Edital nº 003/2015 – Concorrência e demais especificações constantes do Termo de Referência. | Número do Processo – VALEC | 51402.103989/2014-24 |
Gestor Contratual | Aline G. Oliveira | ||
Data de Assinatura | 06/01/2016 | Data de Encerramento | |
Valor Referencial | R$ 10.100.000,00 | Termo Aditivo | Não |
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Contratado | Porto Seco Centro Oeste S/A | CNPJ da Permissionária | 02.680.379/0001-53 |
Nº do Contrato | 013/2016 | Licitação: | Concorrência nº 009/2015 |
Tipo de Contrato | Concessão | Localização do Terminal | Gurupi |
Status | Ativo | Situação | Projetos |
Objeto: | O Objeto do presnte contrato é a concessão de uso, mediante condições especiais de área no lote único situada no Pátio de Integração Intermodal da Ferrovia Norte Sul, Pátio Ferroviário de Gurupi (TO), situada no município de Gurupi, Estado do Tocantins, conforme descrição e especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos. | Número do Processo – VALEC | 51402.116607/2015-11 |
Gestor Contratual | Marcos Renor | ||
Data de Assinatura | 03/05/2016 | Data de Encerramento | |
Valor Referencial | R$ 9.600.000,00 | Termo Aditivo | Não |
Receitas
PÁTIO | EMPRESA | Nº CONTRATO | VALOR DO CONTRATO (R$) |
Porto Franco | CARGILL Agrícola S.A. | 001/2000 | R$3.146.644,93 |
Porto Franco | BUNGE Alimentos S.A. | 012/1999 | R$3.292.053,66 |
Porto Franco | ABC Industria e Comercio S.A. | 029/2005 | R$12.800,00 |
Porto Franco | MULTGRAIN S.A. | 001/2002 | R$2.469.232,77 |
Porto Franco | AGREX do Brasil S.A. | 016/2005 | R$47.500,00 |
Araguaina | VOETUR Cargas e Encomendas Ltda. (*) | 012/2007 | R$147.800,00 |
Araguaina | COTRIL Agropecuária Ltda. (*) | 014/2007 | R$68.456,25 |
Araguaina | RODO POSTO Eldorado (*) | 016/2007 | R$66.500,00 |
Araguaina | GLOBAL Distribuidora de Combustíveis LTDA (*) | 015/2007 | R$70.000,00 |
Colinas | Fertilizantes Tocantins Ltda. (*) | 021/2010 | R$280.630,00 |
Colinas | NOVAAGRI Infra-estrutura de Arm. E Escoamento Agrícola S.A. | 040/2008 | R$335.632,00 |
Guaraí | Consórcio PEDRO AFONSO BUNGE | 038/2010 | R$297.906,70 |
Guaraí | Consórcio PEDRO AFONSO BUNGE | 039/2010 | R$297.906,70 |
Guaraí | Distribuidora Tabocão Ltda.(*) | 040/2010 | R$298.010,00 |
Porto Nacional | NOVAAGRI Infra-estrutura de Arm. e Escoamento Agrícola S.A. | 007/2011 | R$520.710,65 |
Porto Nacional | NOVAAGRI Infra-estrutura de Arm. e Escoamento Agrícola S.A. | 025/2012 | R$2.000.006,00 |
Porto Nacional | AGREX do Brasil S.A. | 026/2012 | R$3.794.000,00 |
Porto Nacional | PETROBRAS Distribuidora S.A. | 008/2011 | R$1.621.000,00 |
Porto Nacional | RAIZEN Combustíveis S.A. | 010/2011 | R$1.010.000,00 |
Porto Nacional | NORSHIP Part. E Rep. Com. Ltda. | 011/2011 | R$465.433,95 |
Porto Nacional | TOTAL Distribuidora S.A. | 001/2016 | R$10.100.000,00 |
Porto Nacional | ÊXITO Importadora e Exportadora S.A. (*) | 006/2011 | R$508.500,00 |
Gurupí | PORTO SECO Centro Oeste S.A. | 013/2016 | R$9.600.000,00 |
(*) CONTRATOS RESCINDIDOS